2024年第二批信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)換證企業(yè)名單公示
編輯:admin | 發(fā)布時(shí)間:admin|閱讀量:22中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2024年第二批信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)換證企業(yè)名單公示
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將2024年第二批信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)證書到期企業(yè)復(fù)核評估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、優(yōu)秀級(CS4級)企業(yè):
1 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 |
2 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 |
3 | 北京華宇信息技術(shù)有限公司 |
4 | 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 |
5 | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 |
6 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 |
7 | 國能數(shù)智科技開發(fā)(北京)有限公司 |
8 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
9 | 中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司 |
10 | 浩鯨云計(jì)算科技股份有限公司 |
11 | 中電福富信息科技有限公司 |
12 | 廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 上海中軟華騰軟件系統(tǒng)有限公司 |
14 | 北京北大千方科技有限公司 |
15 | 西安翔迅科技有限責(zé)任公司 |
16 | 光谷技術(shù)有限公司 |
17 | 沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司 |
18 | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 北京久其軟件股份有限公司 |
20 | 北京經(jīng)緯信息技術(shù)有限公司 |
21 | 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
22 | 千方捷通科技股份有限公司 |
23 | 成都運(yùn)達(dá)科技股份有限公司 |
24 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
25 | 河南輝煌科技股份有限公司 |
26 | 北京世紀(jì)東方智匯科技股份有限公司 |
27 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 |
28 | 中電萬維信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
29 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
30 | 連云港杰瑞電子有限公司 |
31 | 利亞德光電股份有限公司 |
32 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 |
33 | 浪潮通用軟件有限公司 |
34 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 |
二、良好級(CS3級)企業(yè):
1 | 北京航星永志科技有限公司 |
2 | 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 |
3 | 廣州市高科通信技術(shù)股份有限公司 |
4 | 西安未來國際信息股份有限公司 |
5 | 深圳太極數(shù)智技術(shù)有限公司 |
6 | 四創(chuàng)科技有限公司 |
7 | 浙江浙大網(wǎng)新眾合軌道交通工程有限公司 |
8 | 招商局國際科技有限公司 |
9 | 湖南高陽通聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
10 | 重慶四通都成科技發(fā)展有限公司 |
11 | 福建金科信息技術(shù)股份有限公司 |
12 | 深圳市思樂數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
13 | 北京北大方正電子有限公司 |
14 | 河北東軟軟件有限公司 |
15 | 內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司 |
16 | 宏橋高科技集團(tuán)有限公司 |
17 | 上海輝電智能科技股份有限公司 |
18 | 普聯(lián)軟件股份有限公司 |
19 | 浙江星漢信息技術(shù)股份有限公司 |
20 | 北信源系統(tǒng)集成有限公司 |
21 | 蘭州大方電子有限責(zé)任公司 |
22 | 開普云信息科技股份有限公司 |
23 | 江西瑞智信息有限公司 |
24 | 北京合眾偉奇科技股份有限公司 |
25 | 南京南瑞瑞中數(shù)據(jù)股份有限公司 |
26 | 精英數(shù)智科技股份有限公司 |
27 | 北京慧點(diǎn)科技有限公司 |
28 | |
29 | 天訊瑞達(dá)通信技術(shù)有限公司 |
30 | 北京合力億捷科技股份有限公司 |
31 | 廣東豐德科技有限公司 |
32 | 蘇州朗捷通智能科技有限公司 |
33 | 江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 |
34 | 南京天溯自動化控制系統(tǒng)有限公司 |
35 | 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 |
36 | 北京卓優(yōu)云智科技有限公司 |
37 | 陜西頤信網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
三、基本級(CS2級)企業(yè):
1 | 北京銀信長遠(yuǎn)數(shù)云科技有限公司 |
凡對上述復(fù)核CS4級、CS3級、CS2級貫標(biāo)等級的企業(yè)有異議,請?jiān)诒竟景l(fā)布始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會質(zhì)量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請?zhí)峤灰庖姷膯挝弧€(gè)人提交真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
附件
2024年第二批信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)換證企業(yè)名單公示.pdf
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2024年11月8日